ユーザ用ツール

サイト用ツール


数学の歴史:黎明期

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
数学の歴史:黎明期 [2023/01/05 02:24] – [日本] yajuadmin数学の歴史:黎明期 [2024/03/17 01:28] (現在) – [日本] yajuadmin
行 533: 行 533:
  
 === N予備校 === === N予備校 ===
-加藤文元先生特別講義 共通 数学史+== 数学史(2022年度) == 
 +加藤文元先生特別講義 共通 数学史 第1回のみYouTubeで公開
 https://www.nnn.ed.nico/courses/1068/chapters/18787 https://www.nnn.ed.nico/courses/1068/chapters/18787
  
-^No^内容^講義時期^ +^No^講義内容^講義時期^ 
-|第1回|古代バビロニアの数学|2022年4月19日 (火) 19:00~ (94分)| +|第1回|[[https://www.youtube.com/watch?v=jkwzC-YUVHE|古代バビロニアの数学]]|2022年4月19日 (火) 19:00~ (94分)| 
-|第2回|古代エジプトの数学|2022年5月24日 (火) 19:00~ (90分) | +|第2回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532195|古代エジプトの数学]]|2022年5月24日 (火) 19:00~ (90分) | 
-|第3回|記数法の歴史|2022年6月28日 (火) 19:00~ (92分)| +|第3回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532202|記数法の歴史]]|2022年6月28日 (火) 19:00~ (92分)| 
-|第4回|古代ギリシャ数学①|2022年7月25日 (月) 19:00~ (94分)| +|第4回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532213|古代ギリシャ数学①]]|2022年7月25日 (月) 19:00~ (94分)| 
-|第5回|古代ギリシャ数学②|2022年8月30日 (火) 19:00~ (90分)|  +|第5回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532232|古代ギリシャ数学②]]|2022年8月30日 (火) 19:00~ (90分)|  
-|第6回|古代ギリシャ数学③|2022年9月27日 (火) 19:00~ (90分)| +|第6回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532260|古代ギリシャ数学③]]|2022年9月27日 (火) 19:00~ (90分)| 
-|第7回|イスラムの代数学|2022年10月17日 (月) 19:00~ (90分)| +|第7回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532280|イスラムの代数学]]|2022年10月17日 (月) 19:00~ (90分)| 
-|第8回|近代西洋数学①|2022年11月28日 (月) 19:00~ (90分)| +|第8回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532299|近代西洋数学①]]|2022年11月28日 (月) 19:00~ (90分)| 
-|第9回|近代西洋数学②|2022年12月27日 (火) 19:00~ (90分)| +|第9回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532309|近代西洋数学②]]|2022年12月27日 (火) 19:00~ (90分)| 
-|第10回| |2023年1月24日| +|第10回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532314|円周率の歴史]] |2023年1月24日 (火) 19:00~ (93分)
-|第11回| |2023年2月28日| +|第11回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532333|非ユークリッド幾何学への道]]|2023年2月28日 (火) 19:00~ (95分)
-|第12回| |2023年3月28日|+|第12回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532514|空間と構造]]|2023年3月13日 (月) 19:00~ (90分)| 
 + 
 +== 幾何学の歴史(2023年度) == 
 +本講義では、幾何学の歴史を通じて、数学の世界に浸ることができます。数学の奥深さと魅力を探求する旅に出かけましょう! 
 + 
 +幾何学の歴史 --- 非ユークリッド幾何学への道 --- 
 + 
 +^No^講義内容^講義時期^ 
 +|第1回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532542|三平方の定理]]|2023年4月17日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第2回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532558|三角形の内角の和]]|2023年5月29日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第3回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532584|ユークリッド 『原論』 ①]]|2023年6月26日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第4回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532636|ユークリッド 『原論』 ②]]|2023年7月31日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第5回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532659|ユークリッド 『原論』 ③]]|2023年8月28日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第6回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532668|ユークリッド 『原論』 ④]]|2023年9月25日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第7回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532684|サッケーリ=ルジャンドルの定理]]|2023年10月30日 (月) 19:00~ (94分)| 
 +|第8回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532693|平行線公準証明の試み]]|2023年11月27日 (月) 19:00~ (93分)| 
 +|第9回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532713|ランベルトの定理]]|2023年12月25日 (月) 19:00~ (95分)| 
 +|第10回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532721|非ユークリッド幾何学の発見]] |2024年1月22日 (月) 19:00~ (90分)| 
 +|第11回|[[https://www.nnn.ed.nico/lessons/482532903|曲面の理論]] |2024年2月26日 (月) 19:00~ (94分)| 
 +|第12回| |2024年3月25日 (月) 19:00~| 
 +=== ゆる数学史ラジオ === 
 +[[https://www.youtube.com/@mtmath1123/streams|MT 数学・数学史 ライブ]] 
 + 
 +[[https://amzn.to/3ifb5zi|はじめて読む数学の歴史-上垣渉]]の本を解説  
 + 
 +^No^講義内容^視聴時間^ 
 +|1|[[https://www.youtube.com/watch?v=ro_1cX7YA0c|はじめて読む数学の歴史]]|1:21:35| 
 +|2|[[https://www.youtube.com/watch?v=dPKw1zadtJM|Ⅰ-1-2 古代オリエント、平方根の近似計算、円周率、古代の特徴]]|1:21:09| 
 +|3|[[https://www.youtube.com/watch?v=7vpbWFMoSqY|Ⅰ-2-1 古代ギリシャ、神話から理性へ、ターレスとピタゴラス]]|1:00:10| 
 +|4|[[https://www.youtube.com/watch?v=DM3kMk9c31Q|Ⅰ-2-2 古代ギリシャ、ピタゴラス教団の伝説、音階学の理論、ピタゴラス音階、正五角形と無理数、通約不可能量]]|1:08:20| 
 +|5|[[https://www.youtube.com/watch?v=5HIzIqr64BI|Ⅰ-3-1 数学馬鹿プラトン ソクラテスとピタゴラスの系譜、イデア的数学観、プラトン立体、三大作図問題]]|1:10:08| 
 +|6|[[https://www.youtube.com/watch?v=PBMdVa0_OU8|Ⅰ-3-2 数学狂プラトン 無限の種類、プラトン立体、三大作図問題]]|1:05:25| 
 +|7|[[https://www.youtube.com/watch?v=7TjnxwWkOE0|Ⅰ-4 論証数学の起こり、Q.E.D.とQ.E.F. 、定義・公準・公理、ユークリッド幾何学]]|1:10:35| 
 +|8|[[https://www.youtube.com/watch?v=4jUXqK9xZEQ|Ⅰ-5-1 古代の数論 ピタゴラス三つ組の構成方法、プラトンの方法、完全数の研究、メルセンヌ素数]]|1:07:15| 
 +|9|[[https://www.youtube.com/watch?v=sO27--8rOcc|Ⅰ-5-2 古代の数論 ニコマコスの数論、ディオファントスの代数記号とギリシャ数字]]|1:07:34| 
 +|10|[[https://www.youtube.com/watch?v=DRO7UtU7G_8|Ⅰ-6-1 ヘレニズム数学、クニドスのエウドクソス、取り尽くし法、アルキメデスの原理]]|57:35| 
 +|11|[[https://www.youtube.com/watch?v=gTY5tw4NkV4|Ⅰ-6-2 ヘレニズム数学、アルキメデスの天才と伝説、円の面積、球の体積と表面積、天秤の方法と重心]]|1:26:20| 
 +|12|[[https://www.youtube.com/watch?v=tvvtujXpj-A|Ⅰ-6-3 ペルガのアポロニオス、円錐曲線論の統一、二次曲線、メナイクモスからの系譜と発展]]|1:30:55| 
 +|13|[[https://www.youtube.com/watch?v=4d8X60-fQUg|Ⅰ-7 ギリシャの三角法 アリスタルコス、エラトステネス、メネラオスの定理、プトレマイオス、トレミーの定理、太陽までの距離、月までの距離、地球の半径、天体の運動]]|1:21:50| 
 +|14|[[https://www.youtube.com/watch?v=jJDHWGKKaPs|Ⅰ-8-1 ギリシャ数学の終焉、ヘロン、パッポス、ヒュパティア、古代の自動販売機、ヘロンの公式、パッポスの中線定理、分析と総合]]|1:58:11| 
 +|15|[[https://www.youtube.com/watch?v=HyajfIPSe_I|Ⅰ-8-2 ギリシャ数学の終焉、ヘロンの公式、三角関数を使わない証明]]|22:45| 
 +|16|[[https://www.youtube.com/watch?v=oqkRe64QfMU|【前半】数学史古代編が終わりまして、中庸よりも極端をゆけ、大学と数学、受験勉強と哲学、気楽な数学、物理モデルと数学モデル、十分性の呪い、数学的帰納法は演繹、神秘性]]|1:58:25| 
 +|17|[[https://www.youtube.com/watch?v=tic9jd-1rRo|Ⅱ-1 インド数学、位取り記数法、ゼロの発見とインド哲学、アーリヤバタ、ブラーマグプタ、バースカラⅡ]]|2:36:59| 
 +|18|[[https://www.youtube.com/watch?v=j_RtApOCFCs|Ⅱ-2 インド数学、位取り記数法、ゼロの発見とインド哲学、アーリヤバタ、ブラーマグプタ、バースカラⅡ]]|1:50:40| 
  
 ===== 年表 ===== ===== 年表 =====
数学の歴史/黎明期.1672853061.txt.gz · 最終更新: 2023/01/05 02:24 by yajuadmin