発注者ビューガイドラインの公開
ベンダー9社(株式会社NTTデータ、富士通株式会社、日本電気株式会社、株式会社日立製作所、東芝ソリューション株式会社、株式会社構造計画研究所、日本ユニシス株式会社、沖電気工業株式会社、TIS株式会社)が外部設計のコツを集約したものなので設計書を書く上では参考になると思う。
ただ小規模案件だと、このガイドラインどおりに全てのドキュメントを揃えるのはムリがあると思うので、使えそうな部分だけ上手く利用するのが良いでしょう。
| 項番 | 部分け | 工程成果物名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 画面編 | 画面一覧 | システムで使用する画面の一覧 |
| 2 | 画面編 | 画面遷移 | システムにおける画面の遷移 |
| 3 | 画面編 | 画面レイアウト | 画面の部品とその配置 |
| 4 | 画面編 | 画面遷移・レイアウト共通ルール | 共通的な画面レイアウトや画面遷移のポリシー |
| 5 | 画面編 | 入力出力明細 | 画面の入出力の仕様 |
| 6 | 画面編 | アクション明細 | 画面遷移に伴って起動される遷移 |
| 7 | システム振舞い編 | システム業務一覧 | システム化業務の一覧表 |
| 8 | システム振舞い編 | システム化業務フロー | 業務全体を俯瞰する流れ図(業務フロー)において、システム化する部分を識別したもの |
| 9 | システム振舞い編 | システム化業務説明書 | システム化業務の説明 |
| 10 | システム振舞い編 | システム振舞いの共通ツール | 項番7~9の工程成果物に共通に適用するルールであり、図表の記述およぼ構成要素の整理分類に関するもの |
| 11 | データモデル編 | ER図 | 利用するデータをモデル化して表現した図 |
| 12 | データモデル編 | エンティティ一覧 | エンティティ一覧 |
| 13 | データモデル編 | エンティティ定義書 | エンティティおよびエンティティごとの属性の一覧 |
| 14 | データモデル編 | CRUD図 | 業務とエンティティの関係を表現した図 |
類似資料としてはIPAの発注者ビューガイドラインがありますが、そのカバー範囲やわかりやすさの観点では、この実践ガイドブックの方をお薦めしたいです。