it技術:データベース:postgresql
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
it技術:データベース:postgresql [2025/10/16 11:07] – [バージョン] yajuadmin | it技術:データベース:postgresql [2025/10/16 11:15] (現在) – [複合インデックス] yajuadmin | ||
---|---|---|---|
行 64: | 行 64: | ||
^バージョン^初期リリース日^サポート終了期限^ | ^バージョン^初期リリース日^サポート終了期限^ | ||
+ | |18|2025年09月25日|2030年11月7日| | ||
|17|2024年09月26日|2029年11月8日| | |17|2024年09月26日|2029年11月8日| | ||
|16|2023年09月14日|2028年11月9日| | |16|2023年09月14日|2028年11月9日| | ||
行 287: | 行 288: | ||
==== PostgreSQL18情報 ==== | ==== PostgreSQL18情報 ==== | ||
- | 2025-09-18にリリース | + | 2025-09-25にリリース |
=== 主な新機能 === | === 主な新機能 === | ||
行 756: | 行 757: | ||
CREATE INDEX idx_res_match ON res_match USING bloom (factory_cd, | CREATE INDEX idx_res_match ON res_match USING bloom (factory_cd, | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | === PostgreSQL 18以降の場合 === | ||
+ | PostgreSQL 18の新機能「B-treeインデックスのスキップスキャン」により、先頭以外からでもインデックスが効くようになる。 | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
==== 実行計画の取得 ==== | ==== 実行計画の取得 ==== | ||
SQLの前に「EXPLAIN」か「EXPLAIN ANALYZE」を付ける。\\ | SQLの前に「EXPLAIN」か「EXPLAIN ANALYZE」を付ける。\\ |
it技術/データベース/postgresql.1760580444.txt.gz · 最終更新: 2025/10/16 11:07 by yajuadmin