it技術:データベース:postgresql:運用
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| it技術:データベース:postgresql:運用 [2022/02/22 09:13] – [AUTOVACUUM(自動実行)] yajuadmin | it技術:データベース:postgresql:運用 [2024/04/24 11:07] (現在) – [shared_buffers] yajuadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 27: | 行 27: | ||
| ※Windowsシステムでの有効なshared_buffersの範囲は一般的に64MBから512MBです。Windows版は64MBあれば十分のようなのでデフォルトのまま。\\ | ※Windowsシステムでの有効なshared_buffersの範囲は一般的に64MBから512MBです。Windows版は64MBあれば十分のようなのでデフォルトのまま。\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| 既定値:128MB | 既定値:128MB | ||
| 行 151: | 行 153: | ||
| </ | </ | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| 行 589: | 行 591: | ||
| ===== 統計情報 ====== | ===== 統計情報 ====== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== ANALYZE ===== | ||
| + | ANYLYZEは、統計情報を行う。単独で動かせるし「VACUUM ANYLYZE」としてVACUUMと組み合わせることもできる。AUTOVACUUM時にもANYLYZEが行われている。\\ | ||
| + | 対象とするテーブルの読み取りロックのみ(読み込みはできるが書き込みができない状態)であり、そのテーブルに対する他の操作と並行して実行することができます。 | ||
| ==== 統計情報の取得 ===== | ==== 統計情報の取得 ===== | ||
| * SQL文の実行計画作成には統計情報を使用 | * SQL文の実行計画作成には統計情報を使用 | ||
it技術/データベース/postgresql/運用.1645488799.txt.gz · 最終更新: 2022/02/22 09:13 by yajuadmin
