it技術:テスト:組み合わせテストツール
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| it技術:テスト:組み合わせテストツール [2020/12/15 10:32] – [CEGTest(セグテスト)] yajuadmin | it技術:テスト:組み合わせテストツール [2024/05/02 01:55] (現在) – [ペアワイズ法 ] yajuadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 組み合わせテストツール ====== | ====== 組み合わせテストツール ====== | ||
| + | ===== 組み合わせテスト ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ==== データベースカバレッジ ==== | ||
| + | カバレッジとは網羅率のこと | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | WHERE句のAND, | ||
| + | m = 2 ^n | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== テストデータの注意点 ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | === SELECTのテスト === | ||
| + | * 1件だけ取得 | ||
| + | * 全てのテストデータを別にする:selectされたデータを明確にするため | ||
| + | * 条件を満たさない場合取得できないことを確認する | ||
| + | * 複数件取得(検索条件に主キーを指定しない場合も含む) | ||
| + | * データは3件以上(検索条件に合致2件以上、合致しない1件以上):複数件取得、データマッピングが正しいか確認するため | ||
| + | * 「< | ||
| + | * AND、ORをつなげてる場合、その組み合わせも網羅的にテストする | ||
| + | === INSERTのテスト === | ||
| + | * null以外のデータを登録 | ||
| + | * nullを許可するカラムにnullを登録 | ||
| + | * カラム全てに最大桁のデータを登録 | ||
| + | * 一意制約に違反するデータを登録 | ||
| + | === UPDATEのテスト === | ||
| + | * null以外のデータを登録 | ||
| + | * nullを許可するカラムにnullを登録 | ||
| + | * カラム全てに最大桁のデータを登録 | ||
| + | * 更新対象のレコードがないときの更新 | ||
| + | * 複数券のレコード更新 | ||
| + | === DELETEのテスト === | ||
| + | * 存在しないレコードの削除 | ||
| + | |||
| ===== Excel ===== | ===== Excel ===== | ||
| 全ての組み合わせは、SQLでいうCROSS JOIN である。 | 全ての組み合わせは、SQLでいうCROSS JOIN である。 | ||
| 行 5: | 行 45: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== ペアワイズ法 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== CEGTest(セグテスト) ===== | ===== CEGTest(セグテスト) ===== | ||
| 行 47: | 行 94: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| 組み合わせテスト技法にはAll-Pair法と直交表を利用する方法の2種類があります。\\ | 組み合わせテスト技法にはAll-Pair法と直交表を利用する方法の2種類があります。\\ | ||
| 行 63: | 行 114: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
it技術/テスト/組み合わせテストツール.1607995946.txt.gz · 最終更新: 2020/12/15 10:32 by yajuadmin
                
                