it技術:システム開発:10年後も通用するスキル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| it技術:システム開発:10年後も通用するスキル [2017/04/02 00:27] – 作成 yajuadmin | it技術:システム開発:10年後も通用するスキル [2017/04/02 00:30] (現在) – yajuadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| ==== ①新しい技術の評価 ==== | ==== ①新しい技術の評価 ==== | ||
| === a.本質を見極めるとき === | === a.本質を見極めるとき === | ||
| - | 目的、コンセプト、メカニズムの3つの観点で分解する\\ | + | 目的、コンセプト、メカニズムの3つの観点で分解する。\\ |
| - | 対象の技術をよく似た技術と比較するのがポイントで、\\ | + | 対象の技術をよく似た技術と比較するのがポイントで、共通点や相違点が明確になり、新しい技術の本質が見えてくる。 |
| - | 共通点や相違点が明確になり、新しい技術の本質が見えてくる。\\ | + | |
| === b.使いどころを見極めるとき === | === b.使いどころを見極めるとき === | ||
| 「生産性」や「品質」という観点に分解して使いどころを評価する。 | 「生産性」や「品質」という観点に分解して使いどころを評価する。 | ||
| 行 47: | 行 46: | ||
| === b.必要な機能を設計するとき === | === b.必要な機能を設計するとき === | ||
| ITエンジニアはとにかく必要最低限の技能さえ設計すればよいと考え勝ちだが、ITエンジニアの立場を超えて柔軟に発想し、実務に役立つ機能を設計することが大切である、そのためには、情報の見方や使い勝手の観点から誰がどんな画面を使うのかという事実を把握すること。 | ITエンジニアはとにかく必要最低限の技能さえ設計すればよいと考え勝ちだが、ITエンジニアの立場を超えて柔軟に発想し、実務に役立つ機能を設計することが大切である、そのためには、情報の見方や使い勝手の観点から誰がどんな画面を使うのかという事実を把握すること。 | ||
| - | |||
| ===== 日経SYSTEMS 実践セミナー ===== | ===== 日経SYSTEMS 実践セミナー ===== | ||
| 行 63: | 行 61: | ||
| そういえば、帰りの新幹線の中で熟睡してしまって、目が覚めたときに時計を見ると発車から1時間以上過ぎていて、乗り越してしまったかと到着駅のアナウンスがあるまで、もーどきどきもんでした。\\ | そういえば、帰りの新幹線の中で熟睡してしまって、目が覚めたときに時計を見ると発車から1時間以上過ぎていて、乗り越してしまったかと到着駅のアナウンスがあるまで、もーどきどきもんでした。\\ | ||
| - | まー幸いというかジャストタイミングで「静岡」のアナウンスが聞こえたときは、ほっとしました。 | + | まー幸いというかジャストタイミングで「静岡」のアナウンスが聞こえたときは、ほっとしました。\\ |
| [[https:// | [[https:// | ||
it技術/システム開発/10年後も通用するスキル.1491060440.txt.gz · 最終更新: 2017/04/02 00:27 by yajuadmin
