it技術:システム開発:マネジメント
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| it技術:システム開発:マネジメント [2018/04/06 10:52] – [工数見積り] yajuadmin | it技術:システム開発:マネジメント [2022/09/16 18:09] (現在) – [アンガーマネジメント] yajuadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| 諸説あるのですが、怒りの感情のピークは最大でも6秒程度と言われています。\\ | 諸説あるのですが、怒りの感情のピークは最大でも6秒程度と言われています。\\ | ||
| - | 「カチン」と来てから6秒以内で発する言動は感情的になることが多く、非建設的な対応をしてしまうことが少なくないのです。\\ | + | 「カチン」と来てから6秒以内で発する言動は感情的になることが多く、非建設的な対応をしてしまうことが少なくないのです。 |
| + | |||
| + | ===== ぼんやり上司とガツガツ上司 ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 心理的安全なチームをつくる ===== | ||
| + | [[https:// | ||
it技術/システム開発/マネジメント.1522979541.txt.gz · 最終更新: 2018/04/06 10:52 by yajuadmin
