ビジネス
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ビジネス [2017/03/04 19:48] – 作成 yajuadmin | ビジネス [2017/04/06 13:10] (現在) – [起業] yajuadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ビジネス ====== | ====== ビジネス ====== | ||
| + | ===== ソーシャルフィルター ===== | ||
| + | 現在流れている情報量はとんでもなく膨れ上がりました。今後もさらに右肩上がりで増えていくでしょう。\\ | ||
| + | これはもう時代の流れです。誰にも止めまれません。\\ | ||
| + | そこでこの情報過多の時代に重要度を増して来たのはソーシャルフィルターという考え方です。 | ||
| + | |||
| + | 誰かが膨大な情報の中から重要な情報のみをスポイルし、フィルタリングされた情報をお互いに共有しあう、人が情報フィルターとして機能するという事です。\\ | ||
| + | |||
| + | 人は、自分の選んだ人によって、情報を選りすぐりのモノにしてもらった上で、いわゆる玉の情報のみを手に入れる、という発想である。\\ | ||
| + | 誰しもぼんやりと考えていることではあろうが、こういう概念をキーワードとして提唱し広めることのできる人はやはりすごいと思う。 | ||
| + | |||
| + | ==== Googleが介在しない社会 ==== | ||
| + | ソーシャルフィルター時代になって変わる4つの行動 | ||
| + | - 情報は「検索する時代」から『フィルターを通す時代」へ | ||
| + | - ソーシャルフィルターの反応が意思決定要因へ | ||
| + | - 興味/ | ||
| + | - 購入アクションが、即ソーシャルフレンドに共有 | ||
| + | |||
| + | 参照:[[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 会社の星 ===== | ||
| + | 以前、Eテレで「[[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== プレゼン ==== | ||
| + | Attention: | ||
| + | |||
| + | 客の注意と関心をひきつけ、次に買いたいという欲求をもたせます、さらに商品の記憶を強く残させて、最終的に行動を起こさせる。\\ | ||
| + | さらに感動を追加し、この順番で話の組み立てを考えることを心がけている。\\ | ||
| + | 当事者意識もって、主体性をもててとなると感情を動かすことが重要と思っている。\\ | ||
| + | |||
| + | 聞く側の立場にたってストーリー構成の組み立てていた。\\ | ||
| + | |||
| + | 全体の流れが決まったら、資料作成\\ | ||
| + | 情報量。一枚のスライドにいいたいことは必ず1行にまとめる、強調したい部分はサイズは20PT以上で。\\ | ||
| + | しかも、一つの内容に添える文章は5行以下にまとめている。\\ | ||
| + | |||
| + | ==== プレゼンの達人の3つのポイント ==== | ||
| + | - ストーリー構成は相手の立場に立って | ||
| + | - 伝えたいポイントを極力しぼる | ||
| + | - 目線とジェスチャーは効果的に | ||
| + | |||
| + | 感動を意識した演出、お客様から来た感謝のメールを紹介\\ | ||
| + | いつか私も人に「ありがとう」と言ってもらえるように頑張ります。\\ | ||
| + | そう、我々は「ありがとう」と言ってもらえる立場にいるわけです。\\ | ||
| + | |||
| + | ==== 敏腕営業マンのビジネストークのコツ ==== | ||
| + | - まずは相手の話を聞け! | ||
| + | - 「ワクワクする情報」を盛り込め! | ||
| + | - 言うべきことはきちんと言う! | ||
| + | |||
| + | 期待されていなかったことまで提案していく | ||
| + | サプライズしてもらうように提案していくとこまでいかないと | ||
| + | 最終的には人の心は動かない | ||
| + | |||
| + | やりとりを重ね相手との距離が縮まってからは何でも腹を割って話すように心がける。\\ | ||
| + | 例えネガティブの情報でも、率直に伝える、それが最終的にはお客のためになり信頼関係が深まる。 | ||
| + | 訪問先のファッションにあわせる。 | ||
| + | |||
| + | ===== 起業 ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
ビジネス.1488624493.txt.gz · 最終更新: 2017/03/04 19:48 by yajuadmin
