ユーザ用ツール

サイト用ツール


it技術:テスト

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
it技術:テスト [2017/03/05 11:44] – 作成 yajuadminit技術:テスト [2017/04/02 22:36] (現在) – [テスト] yajuadmin
行 1: 行 1:
 ====== テスト ====== ====== テスト ======
  
 +  * [[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070920/282541/|第1回:テスト設計の必勝テクニック]]
 +  * [[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070920/282545/|第2回:テスト項目の設定:設計カバレッジで漏れを確認しよう]]
 +  * [[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070920/282546/|第3回:テスト項目の絞り込み:重み付けは必ず数値で表そう]]
 +  * [[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070920/282542/|第4回:テスト設計の流れを理解しよう]]
 +
 +  * [[http://www.thinkit.co.jp/free/project/4/6/1.html|第6回:単体テスト仕様書&報告書]]
 +  * [[http://www.thinkit.co.jp/free/project/4/7/1.html|第7回:結合テストと総合テスト]]
 +  * [[http://www.aerith.net/design/test-first-j.html|テストファーストの弊害]]
 +  * [[http://www.st.rim.or.jp/~k-kazuma/SD/SD107.html|テスト:システムの信頼性の向上を支援する]]
 +  * [[http://www.st.rim.or.jp/~k-kazuma/SD/SD.html|システム開発の王道を極める]]
 +  * [[http://www.microsoft.com/japan/msdn/architecture/TestingMethodologyForVSTS/|Visual Studioのためのテスト方法論]]
 +  * [[http://qiita.com/geshi/items/74ed21615e1ba2ad539d|テストがうまくいかないプロジェクトに捧ぐ、正しいテストの考え方]]
 +  * [[http://qiita.com/cheuora/items/a43648939fa21e3127c9|Mindmapを利用するシナリオ洗い出し。]]
 +
 +===== 品質管理 =====
 +[[http://ilink-corp.co.jp/1719.html|歴史の必然だった! 品質管理を日本にもたらしたデミング氏と日本の出会い]]
 +
 +===== ダミーの個人情報の生成 =====
 +テストデータ作成用に使用する。
 +
 +  * [[http://kazina.com/dummy/|にせ個人情報ジェネレータ「なんちゃって個人情報」]]
 +  * [[http://hogehoge.tk/personal/|疑似個人情報データ生成サービス]]
it技術/テスト.1488681862.txt.gz · 最終更新: 2017/03/05 11:44 by yajuadmin